Расчеты производятся только в бел. рублях
|
На 25 мая 2020г. наши инженеры установили 84 347 фильтров. Нам можно доверять!
| |
| |

|  | |  | | | Система предназначена для удаления из воды хлора, хлорорганических соединений, за счет этого улучшается цвет и вкус воды Рабочая производительность: от 0,4 до 0,6 м3/ч Фильтрующая засыпка: Активированный уголь |
|  | | Система предназначена для удаления из воды хлора, хлорорганических соединений, за счет этого улучшается цвет и вкус воды Рабочая производительность: от 0,4 до 0,6 м3/ч Фильтрующая засыпка: Активированный уголь |
|  | | Система предназначена для удаления из воды хлора, хлорорганических соединений, за счет этого улучшается цвет и вкус воды Рабочая производительность: от 0,6 до 0,9 м3/ч Фильтрующая засыпка: Активированный уголь |
| |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | Система предназначена для удаления из воды хлора, хлорорганических соединений, за счет этого улучшается цвет и вкус воды Рабочая производительность: от 0,4 до 0,6 м3/ч Фильтрующая засыпка: Активированный уголь |
|  | | Система предназначена для удаления из воды хлора, хлорорганических соединений, за счет этого улучшается цвет и вкус воды Рабочая производительность: от 0,6 до 0,9 м3/ч Фильтрующая засыпка: Активированный уголь |
|  | | Система предназначена для удаления из воды хлора, хлорорганических соединений, за счет этого улучшается цвет и вкус воды Рабочая производительность: от 0,6 до 0,9 м3/ч Фильтрующая засыпка: Активированный уголь |
| |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | Система предназначена для удаления из воды хлора, хлорорганических соединений, за счет этого улучшается цвет и вкус воды Рабочая производительность: от 0,6 до 0,9 м3/ч Фильтрующая засыпка: Активированный уголь |
|  | | Система предназначена для удаления из воды хлора, хлорорганических соединений, за счет этого улучшается цвет и вкус воды Рабочая производительность: от 0,4 до 0,6 м3/ч Фильтрующая засыпка: Активированный уголь |
|  | | Система предназначена для удаления из воды хлора, хлорорганических соединений, за счет этого улучшается цвет и вкус воды Рабочая производительность: от 0,6 до 0,9 м3/ч Фильтрующая засыпка: Активированный уголь |
| |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | Система предназначена для удаления из воды хлора, хлорорганических соединений, за счет этого улучшается цвет и вкус воды Рабочая производительность: от 0,4 до 0,6 м3/ч Фильтрующая засыпка: Активированный уголь |
|  | | Система предназначена для удаления из воды хлора, хлорорганических соединений, за счет этого улучшается цвет и вкус воды Рабочая производительность: от 0,6 до 0,9 м3/ч Фильтрующая засыпка: Активированный уголь |
|  | | Система предназначена для удаления из воды хлора, хлорорганических соединений, за счет этого улучшается цвет и вкус воды Рабочая производительность: от 0,6 до 0,9 м3/ч Фильтрующая засыпка: Активированный уголь |
| |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | Система предназначена для удаления из воды хлора, хлорорганических соединений, за счет этого улучшается цвет и вкус воды Рабочая производительность: от 0,6 до 0,9 м3/ч Фильтрующая засыпка: Активированный уголь |
|  | | Система предназначена для удаления из воды хлора, хлорорганических соединений, за счет этого улучшается цвет и вкус воды Рабочая производительность: от 0,6 до 0,9 м3/ч Фильтрующая засыпка: Активированный уголь |
|  | | Система предназначена для удаления из воды хлора, хлорорганических соединений, за счет этого улучшается цвет и вкус воды Рабочая производительность: от 0,6 до 0,9 м3/ч Фильтрующая засыпка: Активированный уголь |
| |  | |  | | |  | |  | |  |
 | |
 |
Режим работы:
с 9:00 до 19:00
Юридический адрес:
г.Минск, ул. Панченко 62-1а
|