Свидетельство о государственной регистрации (УНП) 191254276 выдано 02.11.2009г Минским горисполкомом.
Системы обратного осмоса
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 6 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | механика-5, gac, cbf, мембрана-75, as-pcf, щелочной постфильтр-минерализатор |
Стоимость обслуживания | 177 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | от 3 до 6 атм |
Скорость очистки | до 285 л/сут |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Да |
Минерализация | Да |
Периодичность смены картриджей | Комплект предварительных фильтров и постфильтр - раз 6 мес.; Минерализатор - раз в 12 мес. Мембрана - раз в 24 - 36 мес. |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99.9 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 365x140x415 мм |
Размеры бака (ВxД) | 350x280 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 5 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | механика-5, gac, cbf, мембрана-75, as-pcf |
Стоимость обслуживания | 134 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | 3-6 атм |
Скорость очистки | до 285 л/сут |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Нет |
Периодичность смены картриджей | Комплект предварительных фильтров и постфильтр - раз 6 месяцев; Мембрана - раз в 24 - 36 месяцев |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 365x140x360 мм |
Размеры бака (ВxД) | 350x280 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 6 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | механика-5, gac, cbf, мембрана-75, as-pcf, минерализатор |
Стоимость обслуживания | 169 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | от 3 до 6 атм |
Скорость очистки | до 285 л/сут |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Да |
Периодичность смены картриджей | Комплект предварительных фильтров и постфильтр - раз 6 мес.; Минерализатор - раз в 12 мес. Мембрана - раз в 24 - 36 мес. |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99.9 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 365x140x415 мм |
Размеры бака (ВxД) | 350x280 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 5 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Да |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Объем накопительного бака | 7,6 литров |
Фильтроэлементы | механика-макс, уголь-макс, уголь-макс, наномембрана, as-pcf |
Стоимость обслуживания | 155 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | 3-6 атм |
Скорость очистки | до 285 л/сут |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Нет |
Периодичность смены картриджей | Комплект предварительных фильтров и постфильтр - раз 6 месяцев; мембрана - раз в 24 - 36 месяцев |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99.9 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 240x420x415 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 5 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | механика-5, gac, cbf, мембрана AS-NF1812-50, as-pcf |
Стоимость обслуживания | 134 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | 3-6 атм |
Скорость очистки | до 190 л/сут |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Нет |
Периодичность смены картриджей | Комплект предварительных фильтров и постфильтр - раз 6 месяцев; Мембрана - раз в 24 - 36 месяцев |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 365x140x360 мм |
Размеры бака (ВxД) | 350x280 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | комплексная очистка |
Кол-во фильтрующих элементов | 6 шт |
Кол-во ступеней | 6 |
Установка (при условии стандартного подключения) | БЕСПЛАТНАЯ в Минске |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Да |
Корпусное исполнение | Нет |
Кран (в комплекте) | Люкс (двойной) |
Стоимость картриджей | 176 руб. |
Картриджи | PP 5 10SL, СВС10 10SL, СВС10 10SL, Гейзер 50 gpd, Постфильтр, Гейзер минерализатор |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | Бак 12л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Картриджи набором | Комплект №6 к Престиж |
Замена фильтрующих элементов | не реже, чем один раз в шесть месяцев, мембраны – один раз в 2-4 года |
Рабочая температура воды | от +5 до +40 °C |
Рабочее давление воды на входе | от 3 до 8 атм |
Объем отфильтрованной воды | до 190 литров в сутки |
Уровень очистки (от свободного хлора) | до 99.9 % |
Уровень очистки (от механических загрязнений, частицы крупнее 5 мкм) | 100 % |
Объем очищенной воды в баке | 7-8 л (исходя из уровня входного давления воды) |
Вес | 12 кг |
Размер основного блока (ШxВxГ) | 400x420x140 мм |
Размер бака (ШxВxГ) | 240x360x240 мм |
Срок гарантии | 36 месяцев (при условии своевременного обслуживания и установки сервис-центром) |
Бренд | Гейзер |
Производитель: ООО "Акватория", Россия, Санкт-Петербург, ул. Гончарская, д. 10
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 5 |
Подключение | 0 руб. (в Минске) |
Кран (в комплекте) | Euro |
Корпусное исполнение | Нет |
Фильтроэлементы | Pentek P5, Pentek GAC-10, Pentek P1, TW30-1812-50, CK-2586C |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | Бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 |
Затраты на фильтроэлементы | 148 руб. |
Рабочая температура воды | +5 — +40 °C |
Рабочее давление воды на входе | 3,5 - 6 атм |
Объем отфильтрованной воды | от 120 до 180 л/сутки |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Нет |
Замена фильтрующих элементов | Комплект предварительных фильтров - 6 месяцев; Угольный постфильтр - 12 месяцев; Мембрана - 24 - 30 месяцев |
Уровень очистки (от большинства примесей) | 99,9% |
Уровень очистки (по свободному хлору) | до 99.9 % |
Уровень очистки (от мех. частиц, > 5 мкм.) | 100 % |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Бренд | ATOLL |
Производитель: Россия, Москва, ООО "Русфильтр", ул. Красноармейская 4/8
Импортер: ООО "Торговый дом "ВОДЯНОЙ", Минская обл., Минский р-н., Острошицко-Городокский с/с, д. Раубичи, здание маст-х, пом.5
Назначение | комплексная очистка |
Подключение | 0 руб. (в Минске) |
Кран (в комплекте) | Euro |
Корпусное исполнение | Нет |
Фильтроэлементы | Pentek P5, Pentek GAC-10, Pentek P1, TW30-1812-50, Atoll GS-10-CAL/RO |
Накопительный бак | Да |
Объем накопительного бака | 12 |
Затраты на фильтроэлементы | 163 руб. |
Рабочая температура воды | +5 — +40 °C |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Да |
Замена фильтрующих элементов | Комплект предварительных фильтров - 6 месяцев; Угольный постфильтр - 12 месяцев; Мембрана - 24 - 30 месяцев |
Уровень очистки (от большинства примесей) | 99,9% |
Уровень очистки (по свободному хлору) | до 99.9 % |
Уровень очистки (от мех. частиц, > 5 мкм.) | 100 % |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Бренд | ATOLL |
Производитель: Россия, Москва, ООО "Русфильтр", ул. Красноармейская 4/8
Импортер: ООО "Торговый дом "ВОДЯНОЙ", Минская обл., Минский р-н., Острошицко-Городокский с/с, д. Раубичи, здание маст-х, пом.5
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 6 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Да |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Объем накопительного бака | 7,6 литров |
Фильтроэлементы | механика-макс, уголь-макс, уголь-макс, мембрана-75, as-pcf, минерализатор |
Стоимость обслуживания | 190 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | 3-6 атм |
Скорость очистки | до 285 л/сут |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Да |
Периодичность смены картриджей | Комплект предварительных фильтров и постфильтр - раз 6 месяцев; Мембрана - раз в 24 - 36 месяцев |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99.9 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 240x420x415 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 5 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Да |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Объем накопительного бака | 7,6 литров |
Фильтроэлементы | механика-макс, уголь-макс, уголь-макс, мембрана-75, as-pcf |
Стоимость обслуживания | 155 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | 3-6 атм |
Скорость очистки | до 285 л/сут |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Нет |
Периодичность смены картриджей | Комплект предварительных фильтров и постфильтр - раз 6 месяцев; Мембрана - раз в 24 - 36 месяцев |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99.9 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 240x420x415 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 6 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | механика-5, gac, cbf, мембрана-75, as-pcf, минерализатор |
Стоимость обслуживания | 169 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | до 3 атм |
Скорость очистки | до 285 л/сут |
Насос для повышения давления | Да |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Да |
Периодичность смены картриджей | Комплект предварительных фильтров и постфильтр - раз 6 мес.; Минерализатор - раз в 12 мес. Мембрана - раз в 24 - 36 мес. |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99.9 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 365x140x415 мм |
Размеры бака (ВxД) | 350x280 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 5 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Да |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Объем накопительного бака | 7,6 литров |
Фильтроэлементы | механика-макс, уголь-макс, уголь-макс, мембрана-75, as-pcf |
Стоимость обслуживания | 155 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | до 3 атм |
Скорость очистки | до 285 л/сут |
Насос для повышения давления | Да |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Нет |
Периодичность смены картриджей | Комплект предварительных фильтров и постфильтр - раз 6 месяцев; Мембрана - раз в 24 - 36 месяцев |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99.9 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 240x420x415 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 5 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Да |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Объем накопительного бака | 7,6 литров |
Фильтроэлементы | механика-макс, уголь-макс, уголь-макс, наномембрана, as-pcf |
Стоимость обслуживания | 155 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | 1-6 атм |
Скорость очистки | до 285 л/сут |
Насос для повышения давления | Да |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Нет |
Периодичность смены картриджей | Комплект предварительных фильтров и постфильтр - раз 6 месяцев; мембрана - раз в 24 - 36 месяцев |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99.9 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 240x420x415 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 5 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | механика-5, gac, cbf, мембрана-75, as-pcf |
Стоимость обслуживания | 134 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | до 3 атм |
Скорость очистки | до 285 л/сут |
Насос для повышения давления | Да |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Нет |
Периодичность смены картриджей | Комплект предварительных фильтров и постфильтр - раз 6 месяцев; Мембрана - раз в 24 - 36 месяцев |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99.9 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 365x140x360 мм |
Размеры бака (ВxД) | 350x280 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | комплексная очистка |
Стадий очистки | 6 |
Кол-во картриджей | 6 |
Подключение | Бесплатное (в Минске) |
Насос для повышения давления | Да |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Да |
Корпусное исполнение | Нет |
Кран | Lux №100 |
Стоимость картриджей | 229 руб. |
Картриджи | механический PS-05, угольный CBF, механический PS-01, мембрана TW 30-1812-80, постфильтр PCF, минерализатор (Purepro USA) |
Замена фильтрующих элементов | не реже чем один раз в шесть месяцев, мембраны – один раз в 2-4 года |
Рабочее давление воды на входе | от 0,1 до 0,6 МПа (от 1 до 6 кгс/см2) |
Объем отфильтрованной воды | до 300 л/сут |
Уровень очистки (от свободного хлора) | до 99.9 % |
Уровень очистки (от механических загрязнений, частицы крупнее 5 мкм) | 100 |
Размер (основного блока ДxВxШ) | 370x450x200 (накопительного бака - 280x280x350) мм |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Бренд | PurePro |
Страна-владелец товарного знака | США |
Производитель: Pure-Pro Water Corporation. 14F-7, 232 Cheng Kung 1st Road, Kaohsiung, Taiwan.
Импортер: ООО "БелГидроТэк", г. Минск, ул. Я. Купалы, д. 17/30, офис 0127
Назначение | комплексная очистка |
Стадий очистки | 5 |
Кол-во картриджей | 5 |
Подключение | Бесплатное (в Минске) |
Насос для повышения давления | Да |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Нет |
Корпусное исполнение | Нет |
Кран | Lux №100 |
Стоимость картриджей | 157 руб. |
Картриджи | механический PS-05, угольный CBF, механический PS-01, мембрана TW 30-1812-80, постфильтр PCF |
Замена фильтрующих элементов | не реже чем один раз в шесть месяцев, мембраны – один раз в 2-4 года |
Рабочее давление воды на входе | от 0,1 до 0,6 МПа (от 1 до 6 кгс/см2) |
Объем отфильтрованной воды | до 300 л/сут |
Уровень очистки (от свободного хлора) | до 99.9 % |
Уровень очистки (от механических загрязнений, частицы крупнее 5 мкм) | 100 |
Размер (основного блока ДxВxШ) | 370x450x200 (накопительного бака - 280x280x350) мм |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Бренд | PurePro |
Страна-владелец товарного знака | США |
Производитель: Pure-Pro Water Corporation. 14F-7, 232 Cheng Kung 1st Road, Kaohsiung, Taiwan.
Импортер: ООО "БелГидроТэк", г. Минск, ул. Я. Купалы, д. 17/30, офис 0127
Назначение | комплексная очистка |
Стадий очистки | 6 |
Кол-во картриджей | 6 |
Подключение | Бесплатное (в Минске) |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Нет |
Корпусное исполнение | Нет |
Кран | Lux №100 |
Стоимость картриджей | 197.95 руб. |
Картриджи | механический PS-05, угольный CBF, механический PS-01, мембрана TW 30-1812-80, постфильтр PCF, IR |
Замена фильтрующих элементов | не реже чем один раз в шесть месяцев, мембраны – один раз в 2-4 года |
Рабочее давление воды на входе | 3 - 6 атм |
Объем отфильтрованной воды | до 300 л/сут |
Уровень очистки (от свободного хлора) | до 99.9 % |
Уровень очистки (от механических загрязнений, частицы крупнее 5 мкм) | 100 |
Размер (основного блока ДxВxШ) | 370x450x200 (накопительного бака - 280x280x350) мм |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Бренд | PurePro |
Страна-владелец товарного знака | США |
Производитель: Pure-Pro Water Corporation. 14F-7, 232 Cheng Kung 1st Road, Kaohsiung, Taiwan.
Импортер: ООО "БелГидроТэк", г. Минск, ул. Я. Купалы, д. 17/30, офис 0127
Назначение | комплексная очистка |
Стадий очистки | 6 |
Кол-во картриджей | 6 |
Подключение | Бесплатное (в Минске) |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Да |
Корпусное исполнение | Нет |
Кран | Lux №100 |
Стоимость картриджей | 229 руб. |
Картриджи | механический PS-05, угольный CBF, механический PS-01, мембрана TW 30-1812-80, постфильтр PCF, минерализатор (Purepro USA) |
Замена фильтрующих элементов | не реже чем один раз в шесть месяцев, мембраны – один раз в 2-4 года |
Рабочее давление воды на входе | 3 - 6 атм |
Объем отфильтрованной воды | до 300 л/сут |
Уровень очистки (от свободного хлора) | до 99.9 % |
Уровень очистки (от механических загрязнений, частицы крупнее 5 мкм) | 100 |
Размер (основного блока ДxВxШ) | 370x450x200 (накопительного бака - 280x280x350) мм |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Бренд | PurePro |
Страна-владелец товарного знака | США |
Производитель: Pure-Pro Water Corporation. 14F-7, 232 Cheng Kung 1st Road, Kaohsiung, Taiwan.
Импортер: ООО "БелГидроТэк", г. Минск, ул. Я. Купалы, д. 17/30, офис 0127
Стадий очистки | 7 |
Кол-во картриджей | 7 |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Да |
Минерализация | Да |
Корпусное исполнение | Нет |
Кран | Lux №100 |
Стоимость картриджей | 323 руб. |
Картриджи | механический PS-05, угольный CBF, механический PS-01, мембрана TW 30-1812-80, постфильтр PCF, минерализатор (Purepro USA), Alkaline Filter |
Бренд | PurePro |
Страна-владелец товарного знака | США |
Производитель: Pure-Pro Water Corporation. 14F-7, 232 Cheng Kung 1st Road, Kaohsiung, Taiwan.
Импортер: ООО "БелГидроТэк", г. Минск, ул. Я. Купалы, д. 17/30, офис 0127
Стадий очистки | 6 |
Кол-во картриджей | 6 |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Да |
Минерализация | Да |
Корпусное исполнение | Нет |
Кран | Lux №100 |
Стоимость картриджей | 251 руб. |
Картриджи | механический PS-05, угольный CBF, механический PS-01, мембрана TW 30-1812-80, постфильтр PCF, Alkaline Filter |
Бренд | PurePro |
Страна-владелец товарного знака | США |
Производитель: Pure-Pro Water Corporation. 14F-7, 232 Cheng Kung 1st Road, Kaohsiung, Taiwan.
Импортер: ООО "БелГидроТэк", г. Минск, ул. Я. Купалы, д. 17/30, офис 0127
Назначение | комплексная очистка |
Стадий очистки | 5 |
Кол-во картриджей | 5 |
Подключение | Бесплатное (в Минске) |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Нет |
Корпусное исполнение | Нет |
Кран | Lux №100 |
Стоимость картриджей | 157 руб. |
Картриджи | механический PS-05, угольный CBF, механический PS-01, мембрана TW 30-1812-80, постфильтр PCF |
Замена фильтрующих элементов | не реже чем один раз в шесть месяцев, мембраны – один раз в 2-4 года |
Рабочее давление воды на входе | 3 - 6 атм |
Объем отфильтрованной воды | до 300 л/сут |
Уровень очистки (от свободного хлора) | до 99.9 % |
Уровень очистки (от механических загрязнений, частицы крупнее 5 мкм) | 100 |
Размер (основного блока ДxВxШ) | 370x450x200 (накопительного бака - 280x280x350) мм |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Бренд | PurePro |
Страна-владелец товарного знака | США |
Производитель: Pure-Pro Water Corporation. 14F-7, 232 Cheng Kung 1st Road, Kaohsiung, Taiwan.
Импортер: ООО "БелГидроТэк", г. Минск, ул. Я. Купалы, д. 17/30, офис 0127
Назначение | комплексная очистка |
Кол-во ступеней | 5 |
Кол-во картриджей | 5 |
Подключение | в Минске БЕСПЛАТНО |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Нет |
Корпусное исполнение | Нет |
Кран (в комплекте) | шаровый |
Стоимость картриджей | 105.44 руб. |
Картриджи | К100, К205, К101, K867, K875 |
Замена фильтрующих элементов | не реже чем один раз в шесть месяцев, мембраны – один раз в 3-4 года |
Рабочая температура воды | от +5 до +34 °C |
Рабочее давление воды на входе | от 3 до 7 атм |
Объем отфильтрованной воды | до 185 литров в сутки |
Масса | 5 кг |
Накопительный бак | Да |
Объем накопительного бака | 3,8 л |
Размер (основного блока ШxГxВ) | 385x105x435 мм |
Срок гарантии | 1 год |
Бренд | Новая Вода |
Назначение | комплексная очистка |
Кол-во ступеней | 5 |
Кол-во картриджей | 4 |
Подключение | в Минске БЕСПЛАТНО |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Да |
Корпусное исполнение | Да |
Кран (в комплекте) | шаровый |
Стоимость картриджей | 155 руб. |
Картриджи | K871, K870, К866, K880 |
Замена фильтрующих элементов | не реже чем один раз в шесть месяцев, мембраны – один раз в 1-2 года |
Рабочая температура воды | от +5 до +35 °C |
Рабочее давление воды на входе | от 2 до 6 атм |
Объем отфильтрованной воды | до 180 литров в сутки |
Уровень очистки от свободного хлора | до 99.9 % |
Уровень очистки от механических загрязнений, частицы крупнее 5 мкм | 100 % |
Масса | 5,5 кг |
Накопительный бак | Да |
Размер (основного блока ШxГxВ) | 342x85x376 мм |
Срок гарантии | 3 года |
Бренд | Новая Вода |
Назначение | комплексная очистка |
Кол-во ступеней | 5 |
Кол-во картриджей | 4 |
Подключение | в Минске БЕСПЛАТНО |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Нет |
Корпусное исполнение | Да |
Кран (в комплекте) | шаровый |
Стоимость картриджей | 155 руб. |
Картриджи | K871, K870, K867, K880 |
Замена фильтрующих элементов | не реже чем один раз в шесть месяцев, мембраны – один раз в 3-4 года |
Рабочая температура воды | от +5 до +35 °C |
Рабочее давление воды на входе | от 2,8 до 6 атм |
Объем отфильтрованной воды | до 180 литров в сутки |
Уровень очистки от свободного хлора | до 99.9 % |
Уровень очистки от механических загрязнений, частицы крупнее 5 мкм | 100 % |
Масса | 5,5 кг |
Накопительный бак | Да |
Размер (основного блока ШxГxВ) | 342x85x376 мм |
Срок гарантии | 3 года |
Бренд | Новая Вода |