Свидетельство о государственной регистрации (УНП) 191254276 выдано 02.11.2009г Минским горисполкомом.
Картриджи механической очистки
Типоразмер | inline |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | нетканый материал |
Степень очистки | 5 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Ресурс (max) | 6 мес. |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 20BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 50 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 900 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 20BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 25 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 900 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 20BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 10 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 900 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 20BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 5 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 900 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 20BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 1 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 900 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 10BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 50 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 460 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 10BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 25 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 460 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 10BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 10 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 460 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 10BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 5 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 460 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 10BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 1 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 460 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 10SL |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | нетканый материал |
Степень очистки | 50 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Ресурс (max) | 6 мес. |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 10SL |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | нетканый материал |
Степень очистки | 25 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Ресурс (max) | 6 мес. |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 10SL |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | нетканый материал |
Степень очистки | 10 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Ресурс (max) | 6 мес. |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 10SL |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | нетканый материал |
Степень очистки | 5 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Ресурс (max) | 6 мес. |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 10SL |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | нетканый материал |
Степень очистки | 1 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Ресурс (max) | 6 мес. |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | механическая очистка |
Кол-во ступеней очистки | 1 |
Подходит к фильтрам | Expert Standard, Expert Hard |
Тип воды | холодная |
Рабочая температура | от +2 до +35 °C |
Срок службы | Полгода со дня начала эксплуатации |
Бренд | Барьер |
Страна-владелец товарного знака | Россия |
Производитель: ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии». Россия, 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, д. 3
Импортер: ООО "Ривер Групп" 220125, г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 11, оф. 19
Типоразмер | inline |
Назначение | механическая очистка |
Кол-во ступеней очистки | 1 |
Подходит к фильтрам | K OSMOS, K OSMOS IR |
Тип воды | холодная |
Рабочая температура | от +2 до +35 °C |
Срок службы | Полгода со дня начала эксплуатации |
Бренд | Барьер |
Страна-владелец товарного знака | Россия |
Производитель: ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии». Россия, 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, д. 3
Импортер: ООО "Ривер Групп" 220125, г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 11, оф. 19
Типоразмер | 20BB |
Назначение | механическая очистка |
Используемый материал | вспененный полипропилен 20 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочая температура вода | +2 — +38 °C |
Максимальный ресурс картриджа | 6 месяцев |
Бренд | АКВАФОР |
Производитель: ЗАО Аквафор, Россия, 197110, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27-А
Импортер: ООО "БелАквафор", г. Минск, ул. Ф. Скорины, 44, ком. 3.17
Типоразмер | 10BB |
Назначение | механическая очистка |
Используемый материал | вспененный полипропилен 20 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочая температура вода | +2 — +38 °C |
Максимальный ресурс картриджа | 6 месяцев |
Бренд | АКВАФОР |
Производитель: ЗАО Аквафор, Россия, 197110, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27-А
Импортер: ООО "БелАквафор", г. Минск, ул. Ф. Скорины, 44, ком. 3.17
Типоразмер | 20BB |
Назначение | механическая очистка |
Используемый материал | вспененный полипропилен 5 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочая температура вода | +2 — +52 °C |
Максимальный ресурс картриджа | 6 месяцев |
Бренд | АКВАФОР |
Производитель: ЗАО Аквафор, Россия, 197110, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27-А
Импортер: ООО "БелАквафор", г. Минск, ул. Ф. Скорины, 44, ком. 3.17
Типоразмер | 10BB |
Назначение | механическая очистка |
Используемый материал | вспененный полипропилен 5 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочая температура вода | +2 — +52 °C |
Максимальный ресурс картриджа | 6 месяцев |
Бренд | АКВАФОР |
Производитель: ЗАО Аквафор, Россия, 197110, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27-А
Импортер: ООО "БелАквафор", г. Минск, ул. Ф. Скорины, 44, ком. 3.17
Типоразмер | 10SL |
Назначение | механическая очистка |
Используемый материал | нить из вспененного полипропилена пористостью 20 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочая температура вода | +2 — +38 °C |
Максимальный ресурс картриджа | 6 месяцев |
Бренд | АКВАФОР |
Производитель: ЗАО Аквафор, Россия, 197110, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27-А
Импортер: ООО "БелАквафор", г. Минск, ул. Ф. Скорины, 44, ком. 3.17
Типоразмер | 10SL |
Назначение | механическая очистка |
Используемый материал | нить из вспененного полипропилена пористостью 5 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочая температура вода | +2 — +38 °C |
Максимальный ресурс картриджа | 6 месяцев |
Бренд | АКВАФОР |
Производитель: ЗАО Аквафор, Россия, 197110, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27-А
Импортер: ООО "БелАквафор", г. Минск, ул. Ф. Скорины, 44, ком. 3.17