Свидетельство о государственной регистрации (УНП) 191254276 выдано 02.11.2009г Минским горисполкомом.
Системы обратного осмоса для HoReCa
Тип товара | система обратного осмоса |
Назначение | комплексная очистка |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Стадий фильтрации | 6 |
Скорость очистки | до 1,2 л/мин |
Скорость очистки в сутки | до 1700 л/сут |
Насос для повышения давления | Да |
Коррекция pH | Да |
Минерализация | Да |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | механика-5, gac, cbf, AS-500GPD, уголь-макс, щелочной постфильтр-минерализатор |
Стоимость обслуживания | 200 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | 1-6 атм |
Периодичность смены картриджей | Зависит от качества исходной и объема очищенной воды. |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 100 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 365x190x470 мм |
Гарантийные обязательства | 12 месяцев (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Тип товара | система обратного осмоса |
Назначение | комплексная очистка |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Стадий фильтрации | 6 |
Скорость очистки | до 2 л/мин |
Скорость очистки в сутки | до 2900 л/сут |
Насос для повышения давления | Да |
Коррекция pH | Да |
Минерализация | Да |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | механика-5, gac, cbf, AS-1000GPD, уголь-макс, щелочной постфильтр-минерализатор |
Стоимость обслуживания | 200 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | 1-6 атм |
Периодичность смены картриджей | Зависит от качества исходной и объема очищенной воды. |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 100 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 365x190x470 мм |
Гарантийные обязательства | 12 месяцев (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Тип товара | система обратного осмоса |
Назначение | комплексная очистка |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Стадий фильтрации | 3 |
Скорость очистки | до 2,5 л/мин |
Скорость очистки в сутки | до 3600 л/сут |
Насос для повышения давления | Да |
Коррекция pH | Да |
Минерализация | Да |
Корпусное исполнение | Да |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | AS-1000GPD, as-pcf, as-pcf, щелочной постфильтр-минерализатор, щелочной постфильтр-минерализатор |
Стоимость обслуживания | 150 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | 1-6 атм |
Периодичность смены картриджей | Зависит от качества исходной и объема очищенной воды. |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 100 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 220x500x400 мм |
Гарантийные обязательства | 12 месяцев (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Тип товара | система обратного осмоса |
Назначение | комплексная очистка |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Стадий фильтрации | 3 |
Скорость очистки | до 5 л/мин |
Скорость очистки в сутки | до 7200 л/сут |
Насос для повышения давления | Да |
Коррекция pH | Да |
Минерализация | Да |
Корпусное исполнение | Да |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | AS-1000GPD, AS-1000GPD, as-pcf, as-pcf, щелочной постфильтр-минерализатор, щелочной постфильтр-минерализатор |
Стоимость обслуживания | 150 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | 1-6 атм |
Периодичность смены картриджей | Зависит от качества исходной и объема очищенной воды. |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 100 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 220x500x400 мм |
Гарантийные обязательства | 12 месяцев (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а