Свидетельство о государственной регистрации (УНП) 191254276 выдано 02.11.2009г Минским горисполкомом.
Фильтры для очистки воды. Купить с доставкой и установкой в городах: Минск, Гродно, Брест, Витебск, Гомель, Могилев и по всей Беларуси.
Надежная станция комплексной очистки на базе фильтрующего материала ProMix. Обеспечивает удаление железа, марганца, солей жесткости, органики. Работает в автоматическом режиме, не требует вмешательства пользователя.
При своевременном сервисном обслуживании и промывке раствором БОС фильтрующий материал прослужит до 10 лет.
Назначение | комплексная очистка |
Корпусное исполнение | Нет |
Допустимая температура воды | 2-45 °С |
Диапазон pH | 5-9 |
Рабочая производительность | 1,8 м3/ч |
Кол-во точек водоразбора (одновременно включенных) | 3 шт. |
Блок управления | Runxin TM.F65B3 |
Альтернативный блок управления (изменение к стоимости станции) | M-77 (-260.2 рублей), Clack WS1 CI (+1,073 рублей), Runxin 63602P (TM.F65P3-A) (-89.1 рублей) |
Емкость для засыпки | Canature 12х52 |
Фильтрующая засыпка | ProMix B |
Возможные засыпки (изменение к стоимости станции) | ProMix A (+350 рублей), ProMix С (+465 рублей) |
Объем фильтрующего материала | 50 л |
Емкость для регенеранта | Бак для соли (стандартный) |
Альтернативная емкость для регенеранта (изменение к стоимости станции) | Бак Clack для соли (+125 рублей) |
Средство для регенерации | Соль |
Расход соли на одну регенерацию | 5 кг |
Подложка | Зернистый кварц 3-5 мм |
Регенерант | NaCl |
Присоединительные размеры | 3/4 дюйма |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Производитель: Экодар, Россия
Система укомплектована следующими основными элементами:
ProMix - 5-компонентная фильтрующая смесь, обеспечивающая комплексную водоочистку:
Перед покупкой обязательно необходимо сдать пробу исходной воды в лабораторию для проведения исследования ее состава. Это позволит выбрать станцию с наиболее подходящими характеристиками.
Сопоставьте концентрации примесей с табличными данными ниже.
Параметры | Promix A | Promix B | Promix C | |||
Для очистки питьевой воды из неглубоких скважин и колодцев от железа, марганца, солей жесткости, органики природного происхождения при перманганатной окисляемости не больше 10 мгО2/л. | Для очистки питьевой воды из глубоких скважин от железа, марганца, солей жесткости. Для воды, в которой почти нет органики, а перманганатная окисляемость не больше 3 мгО2/л. | Для очистки воды из поверхностных источников, неглубоких скважин и колодцев в болотистой местности от железа, марганца, солей жесткости и органики при условии, что перманганатная окисляемость не больше 20 мгО2/л. | ||||
Максимальное содержание в исходной воде | Содержание в очищенной воде | Максимальное содержание в исходной воде | Содержание в очищенной воде | Максимальное содержание в исходной воде | Содержание в очищенной воде | |
жесткость, мг*экв/л | 15 | менее 0,5 | 15 | менее 0,5 | 15 | менее 0,5 |
железо общее, мг/л | 15 | менее 0,2 | 15 | менее 0,2 | 15 | менее 0,2 |
марганец, мг/л | 3 | менее 0,05 | 3 | менее 0,05 | 3 | менее 0,05 |
перманганатная окисляемость, мгО2/л | 10 | менее 3 | 3 | практически не меняет | 20 | менее 3 |
аммоний, мг/л | 4 | менее 0,5 | - | - | 4 | менее 0,5 |
Если вы не уверены в выборе станции комплексной очистки воды, обязательно позвоните по указанным на сайте телефонам. Вместе подберем вам оптимальную модель системы.
Фильтроцикл, м3 = (Объем материала (л) * Ионообменная емкость (г*экв/л)) / (Жесткость исходной воды (мг*экв/л))
Ионообменная емкость Promix A - 0,7 г*экв/л,Promix В - 0,8 г*экв/л, Promix C - 0,6 г*экв/л
Ниже приведены технические характеристики наиболее популярных моделей станций ProMix.
Размер фильтра | 0844 | 1054 | 1252 | 1354 | 1465 | 1665 | 2162 |
Объем Promix, л | 25 | 40 | 50 | 60 | 85 | 100 | 145 |
Производительность, м3/час | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,3 | 4,1 |
Ионообменная емкость (для Promix B), г*экв | 20 | 32 | 40 | 48 | 68 | 80 | 116 |
Расход соли, кг | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,5 | 10,0 | 14,5 |
Скорость обратной промывки, м3/час | 0,3-0,5 | 0,5-0,8 | 0,7-1,1 | 0,9-1,3 | 1,0-1,5 | 1,3-1,9 | 1,6-2,5 |
Классическая схема подключения станции изображена на рисунке ниже.