Свидетельство о государственной регистрации (УНП) 191254276 выдано 02.11.2009г Минским горисполкомом.
Фильтры для очистки воды. Купить с доставкой и установкой в городах: Минск, Гродно, Брест, Витебск, Гомель, Могилев и по всей Беларуси.
Станция умягчения 13х54/Clack WS1CI подходит для очистки воды в доме как с постоянным, так и сезонным проживанием и обеспечивает беcперебойную работу 4-5 санузлов.
Эксплуатация системы не отнимает много сил и времени: настраивается всего один раз, а качественно удаляет накипь на протяжение всего срока работы засыпки - до 10 лет.
Минимум усилий и денег вы потратите и на восстановление фильтрующей загрузки - для этого нужна таблетированная соль Ecosil и автоматический блок управления. Соль вы без проблем найдете в нашем каталоге, а блок уже входит в комплектацию.
| Назначение | умягчение | 
| Корпусное исполнение | Нет | 
| Рабочая производительность | 3,2 м3/ч | 
| Пиковая производительность | 4,5 м3/ч | 
| Кол-во точек водоразбора (одновременно включенных) | 4 шт. | 
| Блок управления | Clack WS1 CI | 
| Альтернативный блок управления (изменение к стоимости станции) | M-77 (-1,333.2 рублей), Runxin TM.F68С3 (-804.9 рублей), Runxin 63604P (TM.F63P3-A), Clack WS1 CE (-391.2 рублей) | 
| Емкость для засыпки | Canature 13х54 | 
| Фильтрующая засыпка | Dowex HRC-S | 
| Удаляет из воды | соли жесткости | 
| Возможные засыпки (изменение к стоимости станции) | Puresin PC002 ( рублей), Puresin PC003 (+376.8 рублей) | 
| Объем фильтрующего материала | 75 л | 
| Комплектация | Canature 13х54, Clack WS1 CI, ДРС, Dowex HRC-S, Бак для соли (стандартный), Зернистый кварц 3-5 мм, Соль Ecosil | 
| Емкость для регенеранта | Бак для соли (стандартный) | 
| Альтернативная емкость для регенеранта (изменение к стоимости станции) | Бак Clack для соли (+125 рублей) | 
| Средство для регенерации | Соль Ecosil | 
| Расход соли на одну регенерацию | 7-8 кг | 
| Подложка | Зернистый кварц 3-5 мм | 
| Рабочая температура воды | 4-43 С | 
| Рабочее давление воды | 2-6 атм | 
| Падение давления на фильтре | 0,2-0,8 атм | 
| Присоединительные размеры | 1 дюйм | 
| Регенерант | NaCl | 
| Срок гарантии | 12 месяцев | 
Главная задача наших консультантов не продать станцию, а помочь сделать вашу воду максимально чистой. Чтобы подобрать действительно хороший вариант очистки, нам нужно знать состав вашей воды. Без него дальнейший выбор не имеет никакого смысла.
Ионообменная смола - начинка системы - главный враг солей жесткости. Если в вашем анализе в повышенном объеме присутствуют только указанные ниже вещества, то вы не зря заглянули на эту страницу:
Не менее важным шагом является выбор и самой фильтрующей загрузки. С вариантами засыпки вы можете ознакомиться в таблице ниже.
| Puresin PC002 (Na) | Dowex HCR-S (Na) | |
| Скорость потока в рабочем режиме, м3/ч | 10-25 | 5-50 | 
| Min высота слоя, см | 60 | 80 | 
| Регенерант | NaCl | NaCl, KCl | 
| Доза регенеранта, г/л | 112-300 | 60-250 | 
| Концентрация, % | 4-6 | 8-12 | 
| Скорость потока регенеранта, м3/ч | 4-12 | 1-10 | 
| Объем воды на медленную отмывку, л/литр загрузки | 1,3-2,0 | 2 объема смолы при скорости потока регенерации | 
| Объем воды на быструю промывку | 1,3-3,5 | 1-4 объема смолы при рабочей скорости потока | 
Состоит станция из следующих основных элементов:
Вы получите уже готовую к работе установку, гарантированную помощь и ответы на все вопросы. Доставка осуществляется по всей Беларуси, подробности можно уточнить у наших консультантов.
На схеме ниже изображена схема подключения 13х54/Clack WS1CI.
