Свидетельство о государственной регистрации (УНП) 191254276 выдано 02.11.2009г Минским горисполкомом.
AquaSpring
Тип товара | система обратного осмоса |
Назначение | комплексная очистка |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Стадий фильтрации | 6 |
Скорость очистки | до 1,2 л/мин |
Скорость очистки в сутки | до 1700 л/сут |
Насос для повышения давления | Да |
Коррекция pH | Да |
Минерализация | Да |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | механика-5, gac, cbf, AS-500GPD, уголь-макс, щелочной постфильтр-минерализатор |
Стоимость обслуживания | 200 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | 1-6 атм |
Периодичность смены картриджей | Зависит от качества исходной и объема очищенной воды. |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 100 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 365x190x470 мм |
Гарантийные обязательства | 12 месяцев (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Тип товара | система обратного осмоса |
Назначение | комплексная очистка |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Стадий фильтрации | 6 |
Скорость очистки | до 2 л/мин |
Скорость очистки в сутки | до 2900 л/сут |
Насос для повышения давления | Да |
Коррекция pH | Да |
Минерализация | Да |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | механика-5, gac, cbf, AS-1000GPD, уголь-макс, щелочной постфильтр-минерализатор |
Стоимость обслуживания | 200 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | 1-6 атм |
Периодичность смены картриджей | Зависит от качества исходной и объема очищенной воды. |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 100 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 365x190x470 мм |
Гарантийные обязательства | 12 месяцев (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Тип товара | система обратного осмоса |
Назначение | комплексная очистка |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Стадий фильтрации | 3 |
Скорость очистки | до 2,5 л/мин |
Скорость очистки в сутки | до 3600 л/сут |
Насос для повышения давления | Да |
Коррекция pH | Да |
Минерализация | Да |
Корпусное исполнение | Да |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | AS-1000GPD, as-pcf, as-pcf, щелочной постфильтр-минерализатор, щелочной постфильтр-минерализатор |
Стоимость обслуживания | 150 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | 1-6 атм |
Периодичность смены картриджей | Зависит от качества исходной и объема очищенной воды. |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 100 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 220x500x400 мм |
Гарантийные обязательства | 12 месяцев (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Тип товара | система обратного осмоса |
Назначение | комплексная очистка |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Стадий фильтрации | 3 |
Скорость очистки | до 5 л/мин |
Скорость очистки в сутки | до 7200 л/сут |
Насос для повышения давления | Да |
Коррекция pH | Да |
Минерализация | Да |
Корпусное исполнение | Да |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | AS-1000GPD, AS-1000GPD, as-pcf, as-pcf, щелочной постфильтр-минерализатор, щелочной постфильтр-минерализатор |
Стоимость обслуживания | 150 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | 1-6 атм |
Периодичность смены картриджей | Зависит от качества исходной и объема очищенной воды. |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 100 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 220x500x400 мм |
Гарантийные обязательства | 12 месяцев (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Тип товара | магистральный фильтр |
Типоразмер | 20BB |
Стадий фильтрации | 3 |
Присоединительные размеры | 1" |
Комплектация | корпуса на кронштейне, ключ для колб |
Тип воды | холодная |
Разрешенная температура воды | +2 до +40 °C |
Давление воды (на входе) | до 7 атм. |
Периодичность смены картриджей | не реже 1 раза в полгода |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Тип товара | магистральный фильтр |
Типоразмер | 10BB |
Стадий фильтрации | 3 |
Присоединительные размеры | 1" |
Комплектация | корпуса на кронштейне, ключ для колб |
Тип воды | холодная |
Разрешенная температура воды | +2 до +40 °C |
Давление воды (на входе) | до 7 атм. |
Периодичность смены картриджей | не реже 1 раза в полгода |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Тип товара | магистральный фильтр |
Типоразмер | 10SL |
Картриджи в наборе | механика-10 |
Стадий фильтрации | 1 |
Присоединительные размеры | 1/2" |
Комплектация | Колба с кронштейном, ключ для колбы, полный комплект крепежа, полипропиленовый картридж |
Тип воды | холодная |
Разрешенная температура воды | +2 до +40 °C |
Давление воды (на входе) | до 7 атм. |
Периодичность смены картриджей | не реже 1 раза в полгода |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Тип товара | магистральный фильтр |
Типоразмер | 10SL |
Картриджи в наборе | механика-10 |
Стадий фильтрации | 1 |
Присоединительные размеры | 1/2" |
Комплектация | Колба с кронштейном, ключ для колбы, полный комплект крепежа, полипропиленовый картридж |
Тип воды | холодная |
Разрешенная температура воды | +2 до +40 °C |
Давление воды (на входе) | до 7 атм. |
Периодичность смены картриджей | не реже 1 раза в полгода |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Тип товара | магистральный фильтр |
Типоразмер | 20BB |
Картриджи в наборе | AS-PP-BB20 (10 мкм) |
Стадий фильтрации | 1 |
Присоединительные размеры | 1" |
Комплектация | Колба с кронштейном, ключ для колбы, полный комплект крепежа, картридж AS-PP-BB20 (10 мкм) |
Тип воды | холодная |
Разрешенная температура воды | +2 до +40 °C |
Давление воды (на входе) | до 7 атм. |
Периодичность смены картриджей | не реже 1 раза в полгода |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | умягчение |
Стадий фильтрации | 4 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана в комплекте | евро |
Фильтроэлементы | механика-5, умягчение, cbf, уголь-макс |
Стоимость обслуживания | 141.84 руб. |
Разрешенная температура воды | +5 — +54 °C |
Давление воды (на входе) | от 0,5 до 6 атм |
Скорость очистки | 1,5-3 литров в минуту |
Периодичность смены картриджей | раз в 6 месяцев |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 365x140x355 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 6 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | механика-5, gac, cbf, мембрана-75, as-pcf, щелочной постфильтр-минерализатор |
Стоимость обслуживания | 154 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | от 3 до 6 атм |
Скорость очистки | до 285 л/сут |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Да |
Минерализация | Да |
Периодичность смены картриджей | Комплект предварительных фильтров и постфильтр - раз 6 мес.; Минерализатор - раз в 12 мес. Мембрана - раз в 24 - 36 мес. |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99.9 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 365x140x415 мм |
Размеры бака (ВxД) | 350x280 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Тип товара | магистральный фильтр |
Типоразмер | 10BB |
Картриджи в наборе | AS-PP-BB10 (10 мкм) |
Стадий фильтрации | 1 |
Присоединительные размеры | 1" |
Комплектация | Колба с кронштейном, ключ для колбы, полный комплект крепежа, картридж AS-PP-BB10 (10 мкм) |
Тип воды | холодная |
Разрешенная температура воды | +2 до +40 °C |
Давление воды (на входе) | до 7 атм. |
Периодичность смены картриджей | не реже 1 раза в полгода |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 5 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | механика-5, gac, cbf, мембрана-75, as-pcf |
Стоимость обслуживания | 118 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | 3-6 атм |
Скорость очистки | до 285 л/сут |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Нет |
Периодичность смены картриджей | Комплект предварительных фильтров и постфильтр - раз 6 месяцев; Мембрана - раз в 24 - 36 месяцев |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 365x140x360 мм |
Размеры бака (ВxД) | 350x280 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | удаление хлора |
Стадий фильтрации | 3 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Нет |
Фильтроэлементы | механика-5, gac, gac |
Стоимость обслуживания | 127 руб. |
Разрешенная температура воды | +5 — +54 °C |
Давление воды (на входе) | от 0,5 до 6 атм |
Скорость очистки | 1,5-3 литров в минуту |
Периодичность смены картриджей | раз в 6 месяцев |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 365x140x295 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 6 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | механика-5, gac, cbf, мембрана-75, as-pcf, минерализатор |
Стоимость обслуживания | 147 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | от 3 до 6 атм |
Скорость очистки | до 285 л/сут |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Да |
Периодичность смены картриджей | Комплект предварительных фильтров и постфильтр - раз 6 мес.; Минерализатор - раз в 12 мес. Мембрана - раз в 24 - 36 мес. |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99.9 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 365x140x415 мм |
Размеры бака (ВxД) | 350x280 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 5 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Да |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Объем накопительного бака | 7,6 литров |
Фильтроэлементы | механика-макс, уголь-макс, уголь-макс, наномембрана, as-pcf |
Стоимость обслуживания | 155 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | 3-6 атм |
Скорость очистки | до 285 л/сут |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Нет |
Периодичность смены картриджей | Комплект предварительных фильтров и постфильтр - раз 6 месяцев; мембрана - раз в 24 - 36 месяцев |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99.9 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 240x420x415 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 5 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | механика-5, gac, cbf, мембрана AS-NF1812-50, as-pcf |
Стоимость обслуживания | 118 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | 3-6 атм |
Скорость очистки | до 190 л/сут |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Нет |
Минерализация | Нет |
Периодичность смены картриджей | Комплект предварительных фильтров и постфильтр - раз 6 месяцев; Мембрана - раз в 24 - 36 месяцев |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 365x140x360 мм |
Размеры бака (ВxД) | 350x280 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 1812 |
Назначение | очистка обратным осмосом |
Фильтрующая среда | мелкопористая пленка |
Степень очистки | 0,0001 мкм |
Скорость очистки (max) | до 285 л/сут |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | 2,5-6 атм. |
Ресурс (max) | 24-36 мес. (зависит от частоты замены первых трех картриджей) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 2...54 С |
Ресурс (max) | 6 мес. |
Состав набора | механика-5, cbf, механика-1, мембрана-75, as-pcf |
Предназначен для фильтров | as-500, as-500p |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 2...54 С |
Ресурс (max) | 6 мес. |
Состав набора | механика-5, cbf, механика-1, as-pcf, щелочной постфильтр-минерализатор |
Предназначен для фильтров | as-600, as-600p, as-600-ph |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 2...54 С |
Ресурс (max) | 6 мес. |
Состав набора | механика-5, cbf, механика-1, as-pcf |
Предназначен для фильтров | as-500, as-500p |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 1812 |
Назначение | очистка обратным осмосом |
Фильтрующая среда | мелкопористая пленка |
Степень очистки | 0,0001 мкм |
Скорость очистки (max) | 190 л/сут |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | 2,5-6 атм. |
Ресурс (max) | 24-36 мес. (зависит от частоты замены первых трех картриджей) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 3213 |
Назначение | очистка обратным осмосом |
Фильтрующая среда | мелкопористая пленка |
Степень очистки | 0,0001 мкм |
Скорость очистки (max) | до 3800 л/сут |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | 2,5-6 атм. |
Ресурс (max) | 24-36 мес. (зависит от частоты замены первых трех картриджей) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 3012 |
Назначение | очистка обратным осмосом |
Фильтрующая среда | мелкопористая пленка |
Степень очистки | 0,0001 мкм |
Скорость очистки (max) | до 1900 л/сут |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | 2,5-6 атм. |
Ресурс (max) | 24-36 мес. (зависит от частоты замены первых трех картриджей) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а