Свидетельство о государственной регистрации (УНП) 191254276 выдано 02.11.2009г Минским горисполкомом.
Картриджи для фильтров AquaSpring
Типоразмер | 1812 |
Назначение | очистка обратным осмосом |
Фильтрующая среда | мелкопористая пленка |
Степень очистки | 0,0001 мкм |
Скорость очистки (max) | до 285 л/сут |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | 2,5-6 атм. |
Ресурс (max) | 24-36 мес. (зависит от частоты замены первых трех картриджей) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 2...54 С |
Ресурс (max) | 6 мес. |
Состав набора | механика-5, cbf, механика-1, мембрана-75, as-pcf |
Предназначен для фильтров | as-500, as-500p |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 2...54 С |
Ресурс (max) | 6 мес. |
Состав набора | механика-5, cbf, механика-1, as-pcf, щелочной постфильтр-минерализатор |
Предназначен для фильтров | as-600, as-600p, as-600-ph |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 2...54 С |
Ресурс (max) | 6 мес. |
Состав набора | механика-5, cbf, механика-1, as-pcf |
Предназначен для фильтров | as-500, as-500p |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 1812 |
Назначение | очистка обратным осмосом |
Фильтрующая среда | мелкопористая пленка |
Степень очистки | 0,0001 мкм |
Скорость очистки (max) | 190 л/сут |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | 2,5-6 атм. |
Ресурс (max) | 24-36 мес. (зависит от частоты замены первых трех картриджей) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 3213 |
Назначение | очистка обратным осмосом |
Фильтрующая среда | мелкопористая пленка |
Степень очистки | 0,0001 мкм |
Скорость очистки (max) | до 3800 л/сут |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | 2,5-6 атм. |
Ресурс (max) | 24-36 мес. (зависит от частоты замены первых трех картриджей) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 3012 |
Назначение | очистка обратным осмосом |
Фильтрующая среда | мелкопористая пленка |
Степень очистки | 0,0001 мкм |
Скорость очистки (max) | до 1900 л/сут |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | 2,5-6 атм. |
Ресурс (max) | 24-36 мес. (зависит от частоты замены первых трех картриджей) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | inline |
Назначение | умягчение |
Фильтрующая среда | ионообменная смола |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Ресурс (max) | 6 мес. |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 10SL |
Назначение | умягчение |
Фильтрующая среда | ионообменная смола |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Ресурс (max) | 6 мес. |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | inline |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | нетканый материал |
Степень очистки | 5 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Ресурс (max) | 6 мес. |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | inline |
Назначение | удаление хлора |
Фильтрующая среда | активированный уголь из скорлупы кокосового ореха |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Ресурс (max) | 6 мес. |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 20BB |
Назначение | удаление хлора |
Фильтрующая среда | прессованный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха |
Степень очистки | 5 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Ресурс (max) | 6 мес. |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 10BB |
Назначение | удаление хлора |
Фильтрующая среда | прессованный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха |
Степень очистки | 5 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Ресурс (max) | 6 мес. |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 20BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 50 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 900 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 20BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 25 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 900 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 20BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 10 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 900 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 20BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 5 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 900 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 20BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 1 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 900 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 10BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 50 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 460 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 10BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 25 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 460 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 10BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 10 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 460 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 10BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 5 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 460 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | 10BB |
Назначение | механическая очистка |
Фильтрующая среда | вспененный полипропилен |
Степень очистки | 1 мкм |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...54 С |
Рабочий диапазон давления | до 12 атм. |
Ресурс (max) | до 6 мес. |
Масса картриджа | 460 г |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Типоразмер | inline |
Назначение | минерализация |
Фильтрующая среда | кальцит и частично растворимые минералы природного происхождения |
Скорость очистки (max) | 1,9 л/мин |
Тип воды | холодная |
Рабочий диапазон температур | 4...38 С |
Рабочий диапазон давления | до 6 атм. |
Ресурс (max) | до 4800 л (до 6 месяцев) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а