Свидетельство о государственной регистрации (УНП) 191254276 выдано 02.11.2009г Минским горисполкомом.
Две и менее ступеней очистки
Назначение | удаление хлора |
Стадий очистки | 1 |
Фильтроэлементов | 1 |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана (в комплекте) | Люкс |
Стоимость фильтроэлементов | 109 руб. |
Фильтроэлементы | В150 |
Рабочая температура воды | +2 - +40 °C |
Рабочее давление воды на входе | 1,6 - 6 атм. |
Объем отфильтрованной воды | 2,5 л/мин |
Замена фильтрующих элементов | не реже 1 раза в 6 мес |
Уровень очистки (от свободного хлора) | до 97 % |
Уровень очистки (от механических загрязнений, частицы крупнее 5 мкм) | до 99 % |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Бренд | АКВАФОР |
Производитель: ЗАО Аквафор, Россия, 197110, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27-А
Импортер: ООО "БелАквафор", г. Минск, ул. Ф. Скорины, 44, ком. 3.17
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 2 |
Кран (в комплекте) | Euro |
Корпусное исполнение | Нет |
Фильтроэлементы | Pentek P5, Pentek TSGAC-10 |
Затраты на фильтроэлементы | 220 руб. |
Рабочая температура воды | +5 — +40 °C |
Рабочее давление воды на входе | до 6 атм. |
Объем отфильтрованной воды | 2 л/мин |
Замена фильтрующих элементов | не реже 1 раза в 6 мес |
Уровень очистки (по свободному хлору) | до 95% % |
Уровень очистки (от мех. частиц, > 5 мкм.) | до 99 % |
Размер основного блока (ШxГxВ) | 300х140x350 мм |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Бренд | ATOLL |
Производитель: Россия, Москва, ООО "Русфильтр", ул. Красноармейская 4/8
Импортер: ООО "Торговый дом "ВОДЯНОЙ", Минская обл., Минский р-н., Острошицко-Городокский с/с, д. Раубичи, здание маст-х, пом.5
Назначение | удаление хлора |
Стадий фильтрации | 2 |
Кран (в комплекте) | Euro |
Корпусное исполнение | Нет |
Фильтроэлементы | Pentek P5, Pentek GAC-10 |
Затраты на фильтроэлементы | 87 руб. |
Рабочая температура воды | +5 — +40 °C |
Рабочее давление воды на входе | до 6 атм. |
Объем отфильтрованной воды | 2 л/мин |
Замена фильтрующих элементов | не реже 1 раза в 6 мес |
Уровень очистки (по свободному хлору) | до 95% % |
Уровень очистки (от мех. частиц, > 5 мкм.) | до 99 % |
Размер основного блока (ШxГxВ) | 300х140x350 мм |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Бренд | ATOLL |
Производитель: Россия, Москва, ООО "Русфильтр", ул. Красноармейская 4/8
Импортер: ООО "Торговый дом "ВОДЯНОЙ", Минская обл., Минский р-н., Острошицко-Городокский с/с, д. Раубичи, здание маст-х, пом.5
Назначение | умягчение |
Кол-во ступеней очистки | 1 |
Кол-во картриджей | 1 |
Корпусное исполнение | Нет |
Замена фильтрующих элементов | один раз в полгода |
Рабочая температура воды | 4-40 °C |
Рабочее давление воды на входе | 0,5-7 |
Объем отфильтрованной воды | 1 л/мин |
Максимальный ресурс картриджа | 4400 |
Размер основного блока (ШxВxГ) | 120x110x360 мм |
Срок гарантии | 1 |
Бренд | Барьер |
Страна-владелец товарного знака | Россия |
Производитель: ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии». Россия, 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, д. 3
Импортер: ООО "Ривер Групп" 220125, г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 11, оф. 19
Назначение | механическая очистка |
Кол-во фильтрующих элементов | 2 шт |
Кол-во ступеней | 2 |
Установка (при условии стандартного подключения) | Платное (в Минске) |
Корпусное исполнение | Нет |
Кран (в комплекте) | Люкс |
Стоимость картриджей | 105.3 руб. |
Картриджи | Aragon2, CBC |
Замена фильтрующих элементов | не реже, чем один раз в шесть месяцев |
Рабочая температура воды | от +5 до +40 °C |
Рабочее давление воды на входе | от 1,2 до 8 атм |
Скорость очистки | 1,5-3 литров в минуту |
Уровень очистки (от свободного хлора) | до 99 % |
Уровень очистки (от механических загрязнений, частицы крупнее 5 мкм) | 97 % |
Бренд | Гейзер |
Производитель: ООО "Акватория", Россия, Санкт-Петербург, ул. Гончарская, д. 10
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а
Назначение | удаление хлора |
Кол-во ступеней очистки | 1 |
Кол-во картриджей | 1 |
Корпусное исполнение | Нет |
Замена фильтрующих элементов | один раз в полгода |
Объем отфильтрованной воды | 1 л/мин |
Максимальный ресурс картриджа | до 2500 л (зависит от качества исходной воды) |
Размер основного блока (ШxВxГ) | 300x370x130 мм |
Срок гарантии | Один год |
Бренд | Барьер |
Страна-владелец товарного знака | Россия |
Производитель: ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии». Россия, 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, д. 3
Импортер: ООО "Ривер Групп" 220125, г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 11, оф. 19
Назначение | умягчение |
Стадий очистки | 2 |
Фильтроэлементов | 2 |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана (в комплекте) | Люкс |
Стоимость фильтроэлементов | 83 руб. |
Фильтроэлементы | В510-04, В510-02 |
Рабочая температура воды | +2 - +40 °C |
Рабочее давление воды на входе | 1,6 - 6 атм. |
Объем отфильтрованной воды | 1.5 л/мин |
Замена фильтрующих элементов | не реже 1 раза в 6 мес |
Уровень очистки (от свободного хлора) | до 97 % |
Уровень очистки (от механических загрязнений, частицы крупнее 5 мкм) | до 62 % |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Бренд | АКВАФОР |
Производитель: ЗАО Аквафор, Россия, 197110, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27-А
Импортер: ООО "БелАквафор", г. Минск, ул. Ф. Скорины, 44, ком. 3.17
Назначение | удаление хлора |
Стадий очистки | 2 |
Фильтроэлементов | 2 |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана (в комплекте) | Люкс |
Стоимость фильтроэлементов | 76 руб. |
Фильтроэлементы | В510-03, В510-02 |
Рабочая температура воды | +2 - +40 °C |
Рабочее давление воды на входе | 1,6 - 6 атм. |
Объем отфильтрованной воды | 2 л/мин |
Замена фильтрующих элементов | не реже 1 раза в 6 мес |
Уровень очистки (от свободного хлора) | до 92 % |
Уровень очистки (от механических загрязнений, частицы крупнее 5 мкм) | до 67 % |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Бренд | АКВАФОР |
Производитель: ЗАО Аквафор, Россия, 197110, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27-А
Импортер: ООО "БелАквафор", г. Минск, ул. Ф. Скорины, 44, ком. 3.17
Назначение | механическая очистка |
Стадий очистки | 1 |
Фильтроэлементов | 1 |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана (в комплекте) | Люкс |
Стоимость фильтроэлементов | 39 руб. |
Фильтроэлементы | В510-02 |
Рабочая температура воды | +2 - +40 °C |
Рабочее давление воды на входе | 1,6 - 6 атм. |
Объем отфильтрованной воды | 1.5 л/мин |
Замена фильтрующих элементов | не реже 1 раза в 6 мес |
Уровень очистки (от свободного хлора) | до 92 % |
Уровень очистки (от механических загрязнений, частицы крупнее 5 мкм) | до 62 % |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Бренд | АКВАФОР |
Производитель: ЗАО Аквафор, Россия, 197110, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27-А
Импортер: ООО "БелАквафор", г. Минск, ул. Ф. Скорины, 44, ком. 3.17
Назначение | механическая очистка |
Стадий очистки | 1 |
Фильтроэлементов | 1 |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана (в комплекте) | Люкс |
Стоимость фильтроэлементов | 43 руб. |
Фильтроэлементы | К1-02 |
Рабочая температура воды | +2 - +40 °C |
Рабочее давление воды на входе | 1,6 - 6 атм. |
Объем отфильтрованной воды | 1.5 л/мин |
Замена фильтрующих элементов | не реже 1 раза в 6 мес |
Уровень очистки (от свободного хлора) | до 92 % |
Уровень очистки (от механических загрязнений, частицы крупнее 5 мкм) | до 62 % |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Бренд | АКВАФОР |
Производитель: ЗАО Аквафор, Россия, 197110, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27-А
Импортер: ООО "БелАквафор", г. Минск, ул. Ф. Скорины, 44, ком. 3.17