Отзывы покупателей о: Aquaspring AS-600-PH фильтр обратного осмоса с корректором уровня pH
Назначение | комплексная очистка |
Стадий фильтрации | 6 |
Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
Корпусное исполнение | Нет |
Модель крана в комплекте | евро |
Накопительный бак | Да |
Модель накопительного бака | бак 12 л |
Объем накопительного бака | 12 литров |
Фильтроэлементы | механика-5, gac, cbf, мембрана-75, as-pcf, щелочной постфильтр-минерализатор |
Стоимость обслуживания | 154 руб. |
Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
Давление воды (на входе) | от 3 до 6 атм |
Скорость очистки | до 285 л/сут |
Насос для повышения давления | Нет |
Коррекция pH | Да |
Минерализация | Да |
Периодичность смены картриджей | Комплект предварительных фильтров и постфильтр - раз 6 мес.; Минерализатор - раз в 12 мес. Мембрана - раз в 24 - 36 мес. |
Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
Качество очистки от хлора | до 99.9 % |
Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 365x140x415 мм |
Размеры бака (ВxД) | 350x280 мм |
Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного обслуживания) |
Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а