Отзывы покупателей о: Система обратного осмоса AquaSpring AS-600P-HRC10
| Тип товара | система обратного осмоса |
| Назначение | комплексная очистка |
| Стадий фильтрации | 6 |
| Стоимость подключения в Минске | 0 руб. |
| Скорость очистки | до 1,2 л/мин |
| Скорость очистки в сутки | до 1700 л/сут |
| Система регулирования уровня солесодержания | (+274 рублей) |
| Насос для повышения давления | Да |
| Коррекция pH | Да |
| Корпусное исполнение | Нет |
| Модель крана в комплекте | евро |
| Накопительный бак | Да |
| Модель накопительного бака | бак 18 л |
| Фильтроэлементы | механика-5, gac, cbf, AS-500GPD, as-pcf, щелочной постфильтр-минерализатор |
| Стоимость обслуживания | 225 руб. |
| Разрешенная температура воды | +4 ... +38 °C |
| Давление воды (на входе) | 1-6 атм |
| Периодичность смены картриджей | Зависит от качества исходной воды и от объема очищенной воды. |
| Качество очистки (от большинства примесей) | 99% |
| Качество очистки от хлора | до 100 % |
| Качество очистки от механических частиц (>5мкм) | 100 % |
| Размеры основного устройства (ШxГxВ) | 365x190x470 мм |
| Гарантийные обязательства | 24 месяца (при условии своевременного сервисного обслуживания) |
| Бренд | AquaSpring, USA |
Производитель: AquaSpring Corp. 222-1, Sec.2, Chia Tung Rd., Changhua, TAIWAN
Импортер: ЧТУП "Экотренд", г. Минск, ул. Панченко, 62, офис 1а