Отзывы покупателей о: Загрузка фильтрующая Puresin PC002 из ионообменной смолы
Физическая форма | светлые сферические гранулы |
Общая обменная емкость | минимум 1900 мг*экв/л |
Содержание влаги | 45-50% |
Насыпная масса | 770-870 г/л |
Средний размер | 0,315-1,25 мм |
Диапазон pH | 0-14 |
Скорость потока воды в рабочем режиме | 10-25 м/ч |
Высота слоя | минимум 60 см |
Расширения слоя | 25-50 % |
Регенерант | NaCl |
Доза регенеранта | 112-300 г/л |
Концентрация | 4-6% |
Основа | сополимер стирола и дивинилбензола |
Функциональная группа | R-SO3 |
Ионная форма при поставке | Na |
Содержание мелких гранул | менее 0,3 мм - 1,0% |
Содержание крупных гранул | более 1,2 мм - 2,0% максимум |
Скорость потока регенеранта | 4-12 м/ч |
Кол-во воды на медленную отмывку | 1,3-2,0 л/литр загрузки |
Кол-во воды на быструю промывку | 1,3-3,5 л/литр загрузки |
Время контакта | около 30 мин |
Допустимая температура воды | 150 С |
Отзывы о: Загрузка фильтрующая Puresin PC002 из ионообменной смолы
Это один из немногих магазинов, где можно купить смолу по литрам, а не мешок. Нужно было 5 литров, без проблем подъехал и купил. Спасибо, буду обращаться еще.
Один из немногих магазинов, где можно купить смолу по литрам, а не целый мешок. Это очень выручает, когда смола нужна не для станций, а для картриджей. Получается намного дешевле, чем покупать картриджи. А если учесть, что смолу можно многократно регенерировать, то вообще хорошо получается. Очень рекомендую тем, кто использует проточные или магистральные фильтры, в которых есть картриджи с ионообменной смолой!